TGR/Tsingri A2 강철 두 배 실 SS304 두금속 얇은 장 각자 드릴링 판금 나사 잠그개
개요 제품 단위당 포장 크기 28.00 cm * 18.00 cm * 15.00 cm 제품 단위당 총중량 19,000 kg 제품 설명 제품 매개변수 표면 코팅 SGS 테스트 보고서 제품 세부 정보 1. Hex
기본정보
재료 | SS304+SCM435 |
머리 모양 | 육각형 |
표면 마무리 | 맞춤형 |
인증 | ISO |
맞춤형 | 맞춤형 |
실 | 트윈 스레드 |
운전하다 | AF8 |
처리 속도 | 1600U/분 |
드릴링 용량 | 스탈 0,4–1,0/알루미늄 0,5–1,5 |
개별 패키지 | 사용 가능 |
조사 | 프레이 |
보고서 | 사용 가능 |
기준 | 국제/맞춤형 |
점검 | 제3자 보고서/SGS |
애플리케이션 | 얇은 시트 |
헤드 마크 | 사용 가능 |
소금 분무 시간 | 500-3000H |
운송 패키지 | 필요한 |
사양 | 4,8/5,5/6,0 |
등록 상표 | TGR/칭그리 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 7318159090 |
생산 능력 | 100만개/월 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 28.00cm * 18.00cm * 15.00cm. 제품 단위당 총 중량: 19,000kg상품 설명
상품 설명
TGR/Tsingri 두 배 실 SS304 두금속 얇은 장 각자 드릴링 나사 | |
재료 | |
SS304+SCM435 또는 맞춤형 | |
표면 처리 | |
아연 도금 또는 Ruspert 500-3000H, Dacromet, 맞춤형 | |
크기 | |
4,8/5,5/6,0mm | |
품질 | |
샘플 테스트 또는 제3자 검사 | |
프레이스 | |
큰 할인으로 맞춤 생산 | |
리드타임 | |
7일 이내 재고 있음, 15~30일 맞춤형 |
제품 매개변수
직경(mm) | 길이(mm) | 나사산 길이(mm) | 세탁기 | 헤드 직경(mm) | 드릴링 능력(mm) |
4.5 | 25 | 23.5 | 14mm EPDM | 10.5 | 1x1,0/2x0,8 |
5.5 | 25 | 23.5 | 16mm EPDM | 11.0 | 1x1,25/2x1,0 |
6,0 | 25 | 24.5 | 16mm EPDM | 11.5 | 1x1,25/2x1,0 |
6,0 | 38 | 37,5 | 16mm EPDM | 11.5 | 1x1,25/2x1,0 |
표면 코팅
AS3566 호주 표준 건설 나사 | ||||
내식성 | 2학년 | 3급 | 4등급 | 4급 이상 |
코팅 종류 | 아연+ 유기 코팅 (루스퍼트) | 아연+ 유기 코팅 (루스퍼트) | 아연+ 유기 코팅 (루스퍼트) | 아연+ 유기 코팅 (루스퍼트) |
염수 분무 시험 | 500H | 1000H | 2000H | 3000H+ |
Kesternich-테스트 | 5주기 | 7주기 | 15주기 | 25주기 |
SGS 테스트 보고서
제품 세부 정보
1. 육각 와셔 플랜지 헤드